Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 628 20.93%327 10.9% 301 10.03%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 314 10.47%0 0% 314 10.47%
3. PELAJAR/MAHASISWA 510 17%281 9.37% 229 7.63%
4. PENSIUNAN 21 0.7%17 0.57% 4 0.13%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0%0 0% 0 0%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0%0 0% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0%0 0% 0 0%
8. PERDAGANGAN 175 5.83%104 3.47% 71 2.37%
9. PETANI/PEKEBUN 0 0%0 0% 0 0%
10. PETERNAK 0 0%0 0% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
14. TRANSPORTASI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 234 7.8%142 4.73% 92 3.07%
16. KARYAWAN BUMN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.03%0 0% 1 0.03%
18. KARYAWAN HONORER 13 0.43%2 0.07% 11 0.37%
19. BURUH HARIAN LEPAS 530 17.67%362 12.07% 168 5.6%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 250 8.33%118 3.93% 132 4.4%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.03%1 0.03% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.1%0 0% 3 0.1%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 1 0.03%1 0.03% 0 0%
26. TUKANG BATU 10 0.33%10 0.33% 0 0%
27. TUKANG KAYU 9 0.3%9 0.3% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03%1 0.03% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 9 0.3%3 0.1% 6 0.2%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 3 0.1%3 0.1% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 6 0.2%6 0.2% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 1 0.03%1 0.03% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 6 0.2%0 0% 6 0.2%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 13 0.43%8 0.27% 5 0.17%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.03%0 0% 1 0.03%
74. PERAWAT 1 0.03%0 0% 1 0.03%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 31 1.03%31 1.03% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 135 4.5%38 1.27% 97 3.23%
85. PERANGKAT DESA 11 0.37%11 0.37% 0 0%
86. KEPALA DESA 3 0.1%3 0.1% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 76 2.53%56 1.87% 20 0.67%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 3.000 100%1.538 51.27% 1.462 48.73%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.000 100%1.538 51.27% 1.462 48.73%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL R Abdullah km 3 Bandongan
Desa Tonoboyo
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon -
Email desatonoboyo@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori