Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 102 3.4%49 1.63% 53 1.77%
4. 10 s/d 14 Tahun 223 7.43%115 3.83% 108 3.6%
5. 15 s/d 19 Tahun 271 9.03%140 4.67% 131 4.37%
6. 20 s/d 24 Tahun 228 7.6%120 4% 108 3.6%
7. 25 s/d 29 Tahun 271 9.03%140 4.67% 131 4.37%
8. 30 s/d 34 Tahun 251 8.37%127 4.23% 124 4.13%
9. 35 s/d 39 Tahun 264 8.8%143 4.77% 121 4.03%
10. 40 s/d 44 Tahun 218 7.27%114 3.8% 104 3.47%
11. 45 s/d 49 Tahun 221 7.37%116 3.87% 105 3.5%
12. 50 s/d 54 Tahun 187 6.23%93 3.1% 94 3.13%
13. 55 s/d 59 Tahun 215 7.17%102 3.4% 113 3.77%
14. 60 s/d 64 Tahun 168 5.6%84 2.8% 84 2.8%
15. 65 s/d 69 Tahun 127 4.23%70 2.33% 57 1.9%
16. 70 s/d 74 Tahun 93 3.1%51 1.7% 42 1.4%
17. Di atas 75 Tahun 161 5.37%74 2.47% 87 2.9%
. JUMLAH 3.000 100%1.538 51.27% 1.462 48.73%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.000 100%1.538 51.27% 1.462 48.73%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL R Abdullah km 3 Bandongan
Desa Tonoboyo
Kecamatan Bandongan
Kabupaten Magelang
Kodepos 56151
Telepon -
Email desatonoboyo@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Menu Kategori